处理器: |
英特尔® 至强® E5-2603 v4 1.7GHz,15M 缓存,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) 最大内存 1866MHz ¥1
英特尔® 至强® E5-2609 v4 1.7GHz,20M 缓存,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) 最大内存 1866MHz ¥2
英特尔® 至强® E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz ¥3
英特尔® 至强® E5-2623 v4 2.6GHz, 10M 缓存, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W) 最大内存 2133MHz ¥4
英特尔® 至强® E5-2630L v4 1.8GHz,25M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (55W) MaxMem 2133MHz ¥5
英特尔® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M 緩存,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) 最大内存 2133MHz ¥6
英特尔® 至强® E5-2637 v4 3.5GHz,15M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,4C/8T (135W) 最大内存 2400MHz ¥7
英特尔® 至强® E5-2640 v4 2.4GHz,25M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (90W) 最大内存 2133MHz ¥8
英特尔® 至强® E5-2643 v4 3.4GHz,20M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (135W) 最大内存 2400MHz ¥9
英特尔® 至强® E5-2650L v4 1.7GHz,35M 缓存,9.6GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (65W) MaxMem 2400MHz ¥10
英特尔® 至强® E5-2650 v4 2.2GHz,30M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) 最大内存 2400MHz ¥11
英特尔® 至强® E5-2660 v4 2.0GHz,35M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (105W) 最大内存 2400MHz ¥12
英特尔® 至强® E5-2667 v4 3.2GHz,25M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (135W) 最大内存 2400MHz ¥13
英特尔® 至强® E5-2680 v4 2.4GHz,35M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) 最大内存 2400MHz ¥14
英特尔® 至强® E5-2683 v4 2.1GHz,40M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,16C/32T (120W) 最大内存 2400MHz ¥15
英特尔® 至强® E5-2687W v4 3.0GHz,30M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (160W) 最大内存 2400MHz ¥16
|